お知らせ
2026.02.02
EMC技能試験
2025年度 EMC技能試験 仲介器再貸出しのご案内
2025年度 EMC技能試験にご参加いただいた試験所を対象に、仲介器の再貸出しを実施いたします。
EMC技能試験報告書の結果を受け、原因の調査や分析が必要な際にご活用ください。
再貸出期間
| 技能試験項目 | 仲介器番号 | 2025年度 EMC技能試験報告書 発行予定 |
再貸出期間 (KEC発送日と 参加試験所発送日を除く) |
|---|---|---|---|
| 放射エミッション測定(30 MHz – 1000 MHz) | F-22 | 2月下旬~3月上旬 | 3月3日~9月25日のうち 1試験所につき3日間 |
| F-24 | |||
| 放射エミッション測定(1 GHz – 6 GHz) | G-1 | 3月上旬~3月中旬 | 3月26日~9月25日のうち 1試験所につき3日間 |
| G-3 | |||
| 放射エミッション測定(6 GHz – 18 GHz) | G-11 | 2月下旬~3月上旬 | 3月3日~4月24日のうち 1試験所につき3日間 |
| 放射エミッション磁界測定(ループアンテナ法:30 MHz以下) | M-1 (*) | 3月上旬~3月中旬 | 6月2日~9月25日のうち 1試験所につき3日間 |
| 伝導エミッション測定(AC電源ポート:AMN法) | C-11 | 3月上旬~3月中旬 | 3月27日~9月29日のうち 1試験所につき3日間 |
| C-12 | |||
| 伝導エミッション測定(電気通信線ポート:AAN法) | T-1 | ||
| T-3 |
(*) M-1仲介器は回付中に故障したため、修理後の貸出しとなります。
再貸出費用
| 技能試験項目 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | |
| 各試験共通 ※放射エミッション測定(6 GHz – 18 GHz)除く | 137,500円 | 181,500円 |
| 放射エミッション測定(6 GHz – 18 GHz) | 165,000円 | 209,000円 |
お申込みについて
ご希望の仲介器番号と再貸出期間をお問い合わせフォームよりご連絡願います。
先着順で日程調整を行いますので、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
再測定結果について
当センターによる再判定はいたしかねますので、再測定結果のご提出は不要です。