機器を試験する
車載機器のEMC試験
国内外自動車メーカ規格にも幅広く対応しており、GM社 (General Motors)、Ford社、MAZDA (マツダ株式会社) の試験所として認証または登録されております。
対応規格
エミッション(EMI)試験
| 規格名 | 試験名 | 規格要求 | KEC対応能力 |
|---|---|---|---|
| CISPR 25 | 放射エミッション | 150kHz-5.925GHz | Class5 (5版のClass5はマージン6dBが確保できない帯域がございます) |
| 10kHz-18GHzまで | |||
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| 伝導エミッション(電圧法) | 150kHz-108MHz | Class5 | |
| 10kHz-200MHzまで | |||
| 国内外自動車メーカ規格対応 | |||
| 伝導エミッション(電流法) | 150kHz-245MHz | Class5 | |
| 20Hz-1GHzまで対応 | |||
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| ISO 7637-2 (エミッション) |
トランジェントエミッション | – | 20A対応スイッチ所有 |
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| – | 磁界エミッション | – | 20Hz-400kHzまで (小型ループ) 9kHz-30MHzまで (60cmループ) |
| 国内外自動車メーカ規格 |
イミュニティ(EMS)試験
| 規格名 | 試験名 | 規格要求 | KEC対応能力 |
|---|---|---|---|
| ISO 11452-2 | アンテナ照射 | 80MHz-18GHz | 10kHz-18GHzまで |
|
垂直:10kHz-80MHz:150V/m 80MHz-200MHz:100V/m 200MHz-18GHz:200V/m 水平:10kHz-80MHz:150V/m 80MHz-200MHz:100V/m 200MHz-400MHz:150V/m 400MHz-18GHz:200V/m (10kHz-80MHzはアンテナ距離10cm) |
|||
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| レーダパルス試験: 1.2-1.4/2.7-3.2GHz 600V/m |
|||
| ISO 11452-3 | TEMCELL法 | 10kHz-200MHz | 10kHz-400MHzまで |
| 200V/m | |||
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| ISO 11452-4 | BCI法 (バルクカレントインジェクション) |
100kHz-400MHz | 10kHz-2GHzまで |
| 1MHz-400MHz:500mA (114dBuA) (ただし閉ループ法は除く) |
|||
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| ISO 11452-5 | ストリップライン | 10kHz-500MHz | 300V/m |
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| ISO 11452-8 | 磁界照射 | 15Hz-150kHz | 10Hz-100kHzまで |
| 直流(DC)磁界対応:25mT | |||
| 小型送信ループ | |||
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| ISO 11452-9 | 携帯・無線機 | – | 国内外自動車メーカ規格 |
| ISO 11452-11 | リバブレーションチャンバー | 80MHz-6GHz | 国内外自動車メーカ規格 |
| ISO 10605 | 静電気 | 直接放電:最大20kV 気中放電:最大25kV |
ISO 10605対応の放電ユニット所有 |
| 最大30kVまで | |||
| 国内外自動車メーカ規格 (微小ギャップ放電試験含む) |
|||
| ISO 16750-2 | 電源変動 | Starting Profile Load Dumpなど |
各種パルス (2025年4月現在最新版は不可) |
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| ISO 7637-2 | サージ(電源線が対象) | 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b | 各種パルス |
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| ISO 7637-3 | サージ(信号線が対象) | 高速パルス a, b 低速パルス 正,負 |
CCC, DCC, ICC |
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| SAE J1113-25 | トリプレート | 10kHz-1GHz | 250V/m |
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| JASO D001-94 | サージ | A, B1, B2, D1, D2, E | 各パルス |
| 国内外自動車メーカ規格 | |||
| – | サージ | 減衰振動波 高周波サージ |
国内自動車メーカ規格 |
各自動車メーカ規格
| メーカ名 | 規格名 | KEC対応能力 |
|---|---|---|
| GM | GMW3097 | 3.4.2項 レーダパルス試験 600V/m 1m距離で実施可能 |
| Rev.G (2004), Rev.H (2006), Issue 2012, 2015, 2019, 2022 | ||
| Ford | FMC1278 | RI114 Band6 & 7 レーダパルス試験 600V/m 1m距離で実施可能 |
| MAZDA | MES 67602 MES 67603 |
RI110, RI112, RI114, RI115 CI210, CI220, CI230, CI250, CI260, CI270, CI280 RE310, RE320, RE330 CE410, CE420, CE421, CE422 |
試験対応施設一覧
| 規格 | 試験項目 | 最大試験能力 (周波数・レベル等) |
試験施設 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けいはんな試験センター(E1棟/E2棟) | ||||||||||||
| 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 評価試験室 | リバブレーションチャンバー | ||||
| CISPR 25 | RE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ISO 10605 | ESD | 25kV | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ISO 11452-2 | アンテナ照射 |
垂直 10kHz-80MHz:150V/m 80MHz-200MHz:100V/m 200MHz-18GHz:200V/m 水平 10kHz-80MHz:150V/m 80MHz-200MHz:100V/m 200MHz-400MHz:150V/m 400MHz-18GHz:200V/m |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Radar(銅板/発泡机) | Radar:600V/m | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ISO 11452-3 | TEMセル | 10kHz-400MHz:200V/m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ISO 11452-4 | BCI | 10kHz-2000MHz:200mA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ISO 11452-5 | ストリップライン | 10kHz-500MHz:300V/m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ISO 11452-8 | Magnetic Immunity | DC/15Hz-200kHz:1000A/m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ISO 11452-9 | 近接照射試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ISO 11452-11 | リバブレーションチャンバー | 80MHz-6GHz | ○ | |||||||||
| SAE J1113-25, メーカー規格 RI110 |
トリプレート試験 | 10kHz-1GHz:300V/m | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ISO 7637-2 | トランジェントエミッション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ISO 7637-2, 3 | トランジェントイミュニティ | ○ | ○ | |||||||||
| ISO 16750-2 | 電圧変動,ディップ | ○ | ○ | |||||||||
| JASO D 001 -94 | 過渡電圧特性試験 | A-1, A-2, B-1, B-2, D-1, D-2, E種 | ○ | ○ | ||||||||
| メーカー規格 RI130, RI150, CI220, CI250等 | トランジェントイミュニティ | ○ | ○ | |||||||||
| メーカー規格 | ラジオノイズ試験 | 100kHz-2.5GHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||