機器を試験する
施設予約状況
△(調整中)または ✕(空きなし)であっても、
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
最終更新時刻:2025-09-16 18:30:03
(注意)測定施設予約状況は、30分ごとに自動更新しております。
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承下さい。
2025 年 9 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-02 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-03 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-04 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-05 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-06 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-07 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-08 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-09 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-10 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-11 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-12 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-13 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-14 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-15 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-16 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
2025-09-17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-18 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-20 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-21 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-22 | 月 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-23 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-24 | 水 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-25 | 木 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-26 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-27 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-28 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-29 | 月 | × | × | △ | × | △ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-09-30 | 火 | × | × | △ | × | △ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025 年 10 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 水 | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2025-10-02 | 木 | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2025-10-03 | 金 | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-04 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-05 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-06 | 月 | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2025-10-07 | 火 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-08 | 水 | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2025-10-09 | 木 | × | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2025-10-10 | 金 | × | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-11 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-12 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-13 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-14 | 火 | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-15 | 水 | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-16 | 木 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-17 | 金 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-18 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-19 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-20 | 月 | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-21 | 火 | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-22 | 水 | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-23 | 木 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-24 | 金 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-27 | 月 | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-28 | 火 | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-29 | 水 | × | × | ○ | × | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-30 | 木 | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-10-31 | 金 | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025 年 11 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-02 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-03 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-04 | 火 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-05 | 水 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-06 | 木 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-07 | 金 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-08 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-09 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-10 | 月 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-11 | 火 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-12 | 水 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-13 | 木 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-14 | 金 | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-15 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-16 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-17 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-18 | 火 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-19 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-20 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-21 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-22 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-23 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-24 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-25 | 火 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-26 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-27 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-28 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-29 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025-11-30 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |