機器を試験する
施設予約状況
△(調整中)または ✕(空きなし)であっても、
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
最終更新時刻:2026-02-02 18:30:02
(注意)測定施設予約状況は、30分ごとに自動更新しております。
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承下さい。
2026 年 2 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
| 日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-02 | 月 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-03 | 火 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-04 | 水 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-05 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-06 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-07 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-08 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-09 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-11 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-12 | 木 | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 2026-02-13 | 金 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | △ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ |
| 2026-02-14 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-15 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-16 | 月 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 2026-02-17 | 火 | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | × | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 2026-02-18 | 水 | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 2026-02-19 | 木 | × | × | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 2026-02-20 | 金 | × | × | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 2026-02-21 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-22 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-23 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-02-24 | 火 | △ | × | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-02-25 | 水 | △ | × | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-02-26 | 木 | △ | × | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-02-27 | 金 | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-02-28 | 土 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026 年 3 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
| 日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-02 | 月 | △ | × | × | × | ○ | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-03-03 | 火 | △ | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-03-04 | 水 | △ | △ | × | × | △ | × | × | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| 2026-03-05 | 木 | △ | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | × |
| 2026-03-06 | 金 | △ | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| 2026-03-07 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-08 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-09 | 月 | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-03-10 | 火 | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-03-11 | 水 | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026-03-12 | 木 | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-13 | 金 | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-14 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-15 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-16 | 月 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-17 | 火 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-18 | 水 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-19 | 木 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-20 | 金 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-21 | 土 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-22 | 日 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-23 | 月 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-24 | 火 | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-25 | 水 | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-26 | 木 | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-27 | 金 | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-28 | 土 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-29 | 日 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-30 | 月 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-03-31 | 火 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026 年 4 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
| 日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-02 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-03 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-04 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-05 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-06 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-07 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-08 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-09 | 木 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-10 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-11 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-12 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-13 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-14 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-15 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-16 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-17 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-18 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-19 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-20 | 月 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-21 | 火 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-22 | 水 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-23 | 木 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-24 | 金 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-27 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-28 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-29 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026-04-30 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |