機器を試験する
施設予約状況
△(調整中)または ✕(空きなし)であっても、
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
業務調整や他の設備を活用することで御予約可能な場合もございます。
お電話(0774-29-9139)かお問い合わせフォームにてご連絡ください。
<注意>
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承ください。
最終更新時刻:2024-09-20 08:40:03
(注意)測定施設予約状況は、30分ごとに自動更新しております。
事務手続き上、お客様のご予約の情報が反映されるまで多少お時間をいただいております。
そのため最新の予約状況と異なる場合があります。ご了承下さい。
2024 年 9 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-02 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-03 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-04 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-05 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-06 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-07 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-08 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-09 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-10 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-11 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-12 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-13 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-14 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-15 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-16 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-17 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-18 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-19 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-20 | 金 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
2024-09-21 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-09-22 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-09-23 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-09-24 | 火 | × | × | △ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
2024-09-25 | 水 | × | × | △ | × | × | × | ○ | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
2024-09-26 | 木 | × | × | △ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
2024-09-27 | 金 | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
2024-09-28 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-09-29 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-09-30 | 月 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024 年 10 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 火 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-02 | 水 | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-03 | 木 | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-04 | 金 | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-05 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-06 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-07 | 月 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
2024-10-08 | 火 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
2024-10-09 | 水 | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ |
2024-10-10 | 木 | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ |
2024-10-11 | 金 | △ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ |
2024-10-12 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-13 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-14 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-15 | 火 | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-16 | 水 | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-17 | 木 | × | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-18 | 金 | × | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-19 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-20 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-21 | 月 | × | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-22 | 火 | × | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-23 | 水 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-24 | 木 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-25 | 金 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-26 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-27 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-10-28 | 月 | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-29 | 火 | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-30 | 水 | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2024-10-31 | 木 | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024 年 11 月
◯:予約可,△:予約有,×:予約済
日付 | 曜日 | 第7電波暗室 | 第8電波暗室 | 第9電波暗室 | 第10電波暗室 | 第11電波暗室 | 第12電波暗室 | 第13電波暗室 | 第14電波暗室 | 第15電波暗室 | 第16電波暗室 | 第7シールド室 | 第8シールド室 | 第9シールド室 | 第10シールド室 | 評価試験室 | 第2電源高調波室 | 第1リバブレーションチャンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 金 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-02 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-03 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-04 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-05 | 火 | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-06 | 水 | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-07 | 木 | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-08 | 金 | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-09 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-10 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-11 | 月 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-12 | 火 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-13 | 水 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-14 | 木 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-15 | 金 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-16 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-17 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-18 | 月 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-19 | 火 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-20 | 水 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-21 | 木 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-22 | 金 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-23 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-24 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-25 | 月 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-26 | 火 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-27 | 水 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-28 | 木 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-29 | 金 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024-11-30 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |