電波暗室(車載機器・MIL・航空機用)
第7電波暗室(けいはんな試験センター:E1棟)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 6.2m × 6.7m × 4.3m | |
---|---|---|
測定室サイズ(奥行×幅×高さ) | 6.4m × 4.5m × 2.6m | |
耐荷重 | 500kg/m2 | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m |
通路 ⇔ 計測室 | 1.5m × 2.0m | |
計測室 ⇔ 電波暗室 | 1.5m × 2.0m | |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 2.0m × 3.0m × 0.9m | |
暗室 ⇔ 計測室間のコネクタ情報 | N型コネクタ(BNCにも変更可能) | 8個 |
貫通口径 | 50mm | |
電源容量 | 直流安定化電源 | 0~110V(最大30A) |
CVCF (3φ4W) | 100~200V, 50/60/400Hz, 10kVA | |
CVCF (1φ2W) | 100~200V, 50/60/400Hz, 10kVA | |
CVCF (DC Mode) | 0~400V(最大20A) | |
暗室内使用商用電源 (3φ4W) | 100~200V, 60Hz(最大40A) | |
スライダック (3φ) | 100~240V, 60Hz, 18kVA | |
設備 | 監視カメラ | 1台 |
録画ツール | ブルーレイレコーダー |
第8電波暗室(けいはんな試験センター:E1棟)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 6.2m × 6.7m × 4.3m | |
---|---|---|
測定室サイズ(奥行×幅×高さ) | 6.4m × 4.5m × 2.6m | |
耐荷重 | 500kg/m2 | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m |
通路 ⇔ 計測室 | 1.5m × 2.0m | |
計測室 ⇔ 電波暗室 | 1.5m × 2.0m | |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 2.0m × 3.0m × 0.9m | |
暗室 ⇔ 計測室間のコネクタ情報 | N型コネクタ(BNCにも変更可能) | 6個 |
貫通口径 | 75mm | |
電源容量 | 直流安定化電源 | 0~60V(最大30A) |
CVCF (3φ4W) | 100~200V, 50/60/400Hz, 10kVA | |
CVCF (1φ2W) | 100~200V, 50/60/400Hz, 10kVA | |
CVCF (DC mode) | 0~400V, 20A | |
暗室内使用商用電源 (1φ2W) | 100~240V, 60Hz, 8kVA | |
暗室内使用商用電源 (1φ2W) | 100~200V, 60Hz(最大30A) | |
設備 | 監視カメラ | 1台 |
録画ツール | ブルーレイレコーダー |
第9電波暗室(けいはんな試験センター:E1棟)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 6.2m × 6.7m × 4.3m | |
---|---|---|
測定室サイズ(奥行×幅×高さ) | 6.4m × 4.5m × 2.6m | |
耐荷重 | 500kg/m2 | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m |
通路 ⇔ 計測室 | 1.5m × 2.0m | |
計測室 ⇔ 電波暗室 | 1.5m × 2.0m | |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 2.0m × 3.0m × 0.9m | |
暗室 ⇔ 計測室間のコネクタ情報 | N型コネクタ(BNCにも変更可能) | 6個 |
貫通口径 | 50mm | |
電源容量 | 直流安定化電源 | 0~35V(最大30A) |
直流安定化電源 | 0~36V(最大200A) | |
CVCF (3φ4W) | 100~200V, 50/60/400Hz, 10kVA | |
CVCF (1φ2W) | 100~200V, 50/60/400Hz, 10kVA | |
CVCF (DC Mode) | 0~400V, 20A | |
暗室内使用商用電源 (1φ2W) | 100~240V, 60Hz, 8kVA | |
暗室内使用商用電源 (1φ2W) | 100~200V, 60Hz(最大30A) | |
設備 | 監視カメラ | 1台 |
録画ツール | ブルーレイレコーダー |
第12電波暗室(けいはんな試験センター:E1棟)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 8.6m × 5.5m × 5.3m | |
---|---|---|
耐荷重 | 500kg/m2 | |
ターンテーブルサイズ | 直径 1.5m(耐荷重 500kg) | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m |
通路 ⇔ 計測室 | 1.7m × 2.0m | |
計測室 ⇔ 電波暗室 | 1.2m × 2.0m | |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 1.5m × 3.0m × 0.9m | |
電源容量 | 交流安定化電源 | 0~35V(最大30A) |
第13電波暗室(けいはんな試験センター:E2棟)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 5.8m × 5.3m × 3.0m | |
---|---|---|
測定室サイズ(奥行×幅×高さ) | 4.0m × 6.5m × 2.0m | |
耐荷重 | 500kg/m2 | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m(段差なしスイング方式) |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 1.5m × 3.0m × 0.9m | |
暗室 ⇔ 計測室間のコネクタ情報 | N型コネクタ(BNCにも変更可能) | 15個 |
貫通口径 | 50mm | |
電源容量 | CVCF (1φ2W) | 0~240V, 12kVA |
CVCF (1φ3W) | 0~240V, 8kVA | |
CVCF (3φ) | 0~240V, 12kVA(線間440V) | |
DC60Vmax, 30A | ||
設備 | 監視カメラ(4K対応 固定式1台・可動式1台) |
第14電波暗室(けいはんな試験センター:E2棟)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 10.8m × 7.8m × 5.6m | |
---|---|---|
測定室サイズ(奥行×幅×高さ) | 4.0m × 6.0m × 2.0m | |
耐荷重 | 500kg/m2 | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m(段差なしスイング方式) |
通路 ⇔ 計測室 | 1.2m × 2.0m(段差なしスイング方式) | |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 1.5m × 3.0m × 0.9m | |
暗室 ⇔ 計測室間のコネクタ情報 | N型コネクタ | 8個 |
貫通口径 | 50mm | |
電源容量 | CVCF (1φ2W) | 0~240V, 12kVA |
CVCF (1φ3W) | 0~240V, 8kVA | |
CVCF (3φ) | 0~240V, 12kVA(線間440V) | |
DC60Vmax, 30A | ||
設備 | 監視カメラ(4K対応 固定式1台・可動式1台) |