電波暗室(3m法)
第2電波暗室(生駒第1試験サイト)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 6.2m × 3.0m × 3.0m | |
---|---|---|
耐荷重 | 500kg/m2 | |
ターンテーブルサイズ | 直径 1.5m(耐荷重 500kg) | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 1.0m × 2.0m |
通路 ⇔ 計測室 | 1.0m × 2.0m | |
計測室 ⇔ 電波暗室 | 0.8m × 2.0m | |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 1.0m × 1.5m × 0.8m | |
電源容量 | CVCF (1φ2W) | 100~240V, 50/60Hz, 2kVA |
第3電波暗室(生駒第2試験サイト)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 10.0m × 7.0m × 6.8m | |
---|---|---|
耐荷重 | 500kg/m2 | |
ターンテーブルサイズ | 直径 2.0m(耐荷重 500kg) | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m |
通路 ⇔ 計測室 | 1.5m × 2.0m | |
計測室 ⇔ 電波暗室 | 1.5m × 2.0m | |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 1.0m × 2.0m × 0.8m | |
電源容量 | CVCF (1φ2W) | 100~240V, 50/60Hz, 2kVA |
スライダック (1φ2W) | 100~240V, 60Hz, 2kVA | |
DC | 0~400V, 2kVA |
第11電波暗室(けいはんな試験センター:E1棟)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 10.5m × 7.0m × 7.5m | |
---|---|---|
耐荷重 | 500kg/m2 | |
ターンテーブルサイズ | 直径 2.0m(耐荷重 500kg) | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m |
通路 ⇔ 計測室 | 1.7m × 2.0m | |
計測室 ⇔ 電波暗室 | 1.2m × 2.0m | |
テストベンチ寸法(奥行×幅×高さ) | 1.0m × 1.5m × 0.8m | |
電源容量 | CVCF (1φ2W) | 100~240V, 50/60Hz, 4kVA |
CVCF (1φ2W) | 100~200V, 50/60Hz, 12kVA | |
CVCF (1φ3W) | 100~240V, 50/60Hz, 12kVA | |
CVCF (3φ) | 100~240V, 50/60Hz, 18kVA(線間440V) | |
スライダック (1φ2W) | 100~240V, 60Hz, 4kVA | |
DC(4系統) | 0~600V, 10kVA (最大30A) |
第14電波暗室(けいはんな試験センター:E2棟)
![]() |
暗室サイズ(奥行×幅×高さ) | 10.8m × 7.8m × 5.6m | |
---|---|---|
測定室サイズ(奥行×幅×高さ) | 4.0m × 6.0m × 2.0m | |
扉のサイズ(幅×高さ) | 搬入扉 | 2.0m × 2.0m(段差なしスイング方式) |
通路 ⇔ 計測室 | 1.2m × 2.0m(段差なしスイング方式) | |
ターンテーブルサイズ | 直径2.0m(耐荷重1.0t、有限/無限回転切換え可能) | |
電源容量 | CVCF (1φ2W) | 0~240V, 12kVA |
CVCF (1φ3W) | 0~240V, 8kVA | |
CVCF (3φ) | 0~240V, 12kVA(線間440V) | |
スライダック (1φ2W) | 0~240V, 2kVA | |
設備 | 監視カメラ(4K対応 固定式2台・可動式1台) |