国内電波法無線認証試験対応のお知らせ
2015年6月1日
技術基準適合証明及び⼯事設計認証を⾏う登録証明機関との連携を図らせていただくことにより下記の認証試験が可能となりました
評価可能な特定無線設備の⼀覧
電波法第38 条の2 第1 項第1 号に係る特定無線設備(旧第⼀種特定無線設備) | |
---|---|
特定⼩電⼒無線局 | 証明規則第2条第8号(別表第22第1,2,6) |
特定⼩電⼒無線局920MHz帯テレメーター⽤および簡易無線局920MHz | 証明規則第2条第8号 |
2.4GHz帯⾼度化⼩電⼒データ通信システム(2,400〜2,483.5MHz) | 証明規則第2条第19号 |
2.4GHz帯⼩電⼒データ通信システム(2,471〜2,497MHz) | 証明規則第2条第19号の2 |
2.4GHz帯⾼度化⼩電⼒データ通信システム(模型⾶⾏機の無線操縦⽤) | 証明規則第2条第19号の2の2 |
2.4GHz帯⼩電⼒データ通信システム(模型⾶⾏機の無線操縦⽤) | 証明規則第2条第19号の2の3 |
5.2,5.3GHz帯⼩電⼒データ通信システム | 証明規則第2条第19号の3/td> |
5.6GHz帯⼩電⼒データ通信システム | 証明規則第2条第19号の3の2 |
5GHz帯無線アクセスシステム⽤陸上移動局(空中線電⼒0.01ワット以下) | 証明規則第2条第19号の11 |
700MHz帯⾼度道路交通システム陸上移動局 | 証明規則第2条第64号 |
従来より、下記の無線規格の試験評価も可能です
対象国 | 対象機種・試験規格 |
---|---|
⽇本 | 微弱無線局、⾼周波利⽤設備等 |
欧州 | ETSI EN 300 220, ETSI EN 300 330, ETSI EN 300 440(近距離通信、RF ID 等) ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893(WLAN関連規格等) ETSI EN 301 489 |
⽶国 | Part 15 Subpart C, E (DFS機能評価を含む) Part 18, Part 22, Part 24, Part 74, Part 90, Part 95 |
カナダ | Radio Standards Specifications (RSS-Gen, RSS-210等) |
●お問い合わせ(EMC・安全技術グループ)
![]() |
![]() |